नाम | ठेगाना | सम्पर्क नम्बर | उत्पादनको नाम | समूह / सहकारी / फर्मको नाम | उपलब्ध परिमाण | प्रस्तावित प्रति इकाइ मूल्य | आपूर्ती गर्ने अनुमानित मिति | फोटो | विवरण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कृष्ण बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845026538 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कृष्ण बी फर्म | 3850 किलो | 450.00 | - | घार -120 | |
मंगलसिंह प्रजा | कालिका नगरपालिका -10 | 9845672430 | मह (Honey) - मेलिफेरा | चेपाङ उथान कृषक समूह | 5780 किलो | 450.00 | - | घार -155 | |
पुर्ण बहादुर तामाङ | खैरहनी नगरपालिका -11 | 9845314918 | मह (Honey) - मेलिफेरा | बहु शान्ति मौरी पालन | 11600 किलो | 460.00 | - | घार-285 | |
गंगारज बुढाथोकी | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9808711562 | मह (Honey) - मेलिफेरा | लेकाली एकिकृत कृषि फर्म | 2021 किलो | 400.00 | - | घार -65 | |
चेत बहादुर बरुवाल | खैरहनी नगरपालिका -11 | 9845064694 | मह (Honey) - मेलिफेरा | निर्जल पशु तथा मौरी फर्म | 1924 किलो | 470.00 | - | घार संख्या -60 | |
अजय बरूवल | खैरहनी नगरपालिका -11 | 9855038056 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अनुस्का एकिकृत कृषि फर्म | 3550 किलो | 400.00 | - | घार संख्या -90 | |
सीता पाण्डे | खैरहनी नगरपालिका -11 | 9855084284 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सीता पशुपालन तथा मौरी पालन | 2315 किलो | 450.00 | - | ||
दुर्गादेवी बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845350406 | मह (Honey) - मेलिफेरा | दुर्गादेवी मौरी फर्म | 1346 किलो | 450.00 | - | घार-35 | |
ईश्वर बडुवाल | खैरहनी नगरपालिका -11 | 9845340302 | मह (Honey) - मेलिफेरा | हिमजानु एकिकृत कृषि फर्म | 3800 किलो | 470.00 | - | घार संख्या -115 | |
अमरजंग गुरुङ्ग | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9855043478 | मह (Honey) - मेलिफेरा | प्रियंका मौरी फर्म | 2120 किलो | 450.00 | - | घार-055 बजारको समस्या |
|
हेमजं गुरुङ्ग | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9865077200 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सफल बी फर्म | 1545 किलो | 400.00 | - | घार संख्या -45 | |
केशब राज बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845406557 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नब दुर्गा कृषि तथा मौरी पालन | 2000 किलो | 400.00 | - | घार-145 बजारको समस्या किन भने महमा कुनै मिसावट छ कि भनेर उपभोक्ताको सोचमा बृद्धि। |
|
ज्ञानु थापा मगर | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845163286 | मह (Honey) - मेलिफेरा | तमु मौरी फर्म | 150 किलो | 350.00 | - | घार -120 बजारमा उपजको गुणस्तर एकिन गराउन नसकिने। |
|
बसन्ती गुरुङ्ग | खैरहनी नगरपालिका -4 | 984542503 | मह (Honey) - मेलिफेरा | रोयल हिमालयन मौरी फर्म | 3500 किलो | 370.00 | - | घार-170 तोरीको मह बिक्रीमा समस्या भएको, किन भने यो मह अरू महको तुलनामा बढी जम्ने गुण हुन्छ। |
|
सरोज खतिवडा | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9864213018 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पुन मौरी फर्म | 3000 किलो | 370.00 | - | बजारीकरणमा समस्या | |
कृष्ण बहादुर पुन | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845142502 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी फर्म | 2100 किलो | 450.00 | - | रूदिलो-450/k g तोरी -270/k.g चिउरी -360/k तोरीको मह बिक्रीमा समस्या। |
|
मिन बहादुर पुन मगर | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845550494 | मह (Honey) - मेलिफेरा | निसा मौरी फर्म | 3000 किलो | 450.00 | - | स्रोत-रुदिलो घार संख्या -१50 |
|
अनकुमार गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9865009317 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अनुप मौरी फर्म | 2000 किलो | 450.00 | - | रूदिलो-400 तोरी -250 चिउरी -360 घार संख्या -209 |
|
रुद्र बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845929060 | मह (Honey) - मेलिफेरा | बिज्ञान मौरी फर्म | 200 किलो | 450.00 | - | 55गोला | |
पिउर महतो | कालिका नगरपालिका -5 | 9845175462 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पिउर मौरी पालन कृषि फर्म | 150 किलो | 450.00 | - | बजारको समस्या,90 वटा मेलिफेरा र 10 वटा सेरेनाको गोला भएको। |
|
धारम लामा | राप्ती नगरपालिका -11 | 9845793646 | मह (Honey) - मेलिफेरा | थकलाटार मौरीपालन तथा मह प्रशोधन केन्द्र | 200 किलो | 350.00 | - | घार संख्या- १५० मह- रुदिलो |
|
धारम लामा | राप्ती नगरपालिका -11 | 9845793646 | मह (Honey) - मेलिफेरा | थकलाटार मौरीपालन तथा मह प्रशोधन केन्द्र | 1800 किलो | 350.00 | - | घार संख्या- १५० मह- चिउरी |
|
ओम बहादुर बुदाठोकी | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५०७३०८५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | लेकाली एकिकृत कृषि फर्म | 200 किलो | 350.00 | - | घार संख्या- ५० मह- रुदिलो |
|
ओम बहादुर बुदाठोकी | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५०७३०८५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | लेकाली एकिकृत कृषि फर्म | 300 किलो | 350.00 | - | घार संख्या- ५० मह- चिउरी |
|
गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | ९८६५३४७९९५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | विनोद बि फर्म | 150 किलो | 400.00 | - | घार संख्या- ९० मह- रुदिलो |
|
गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | ९८६५३४७९९५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | विनोद बि फर्म | 420 किलो | 375.00 | - | घार संख्या- ९० मह- चिउरी |
|
गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | ९८६५३४७९९५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | विनोद बि फर्म | 360 किलो | 300.00 | - | घार संख्या- ९० मह- तोरी |
|
केशव राज बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५४०६५५७ | मह (Honey) - मेलिफेरा | सफल बि फर्म | 1100 किलो | 450.00 | - | घार संख्या- १50 मह- रुदिलो |
|
केशव राज बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५४०६५५७ | मह (Honey) - मेलिफेरा | केशव राज बस्नेत | 500 किलो | 250.00 | - | घार संख्या- १50 मह- तोरी |
|
केशव राज बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५४०६५५७ | मह (Honey) - मेलिफेरा | सफल बि फर्म | 1600 किलो | 350.00 | - | घार संख्या- १50 मह- चिउरी |
|
मनु कुमारी गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५३२०७०५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | मनु बि फर्म | 420 किलो | 500.00 | - | घार संख्या- १30 मह- रुदिलो |
|
मनु कुमारी गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५३२०७०५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | मनु बि फर्म | 3050 किलो | 350.00 | - | घार संख्या- १30 मह- चिउरी |
|
पशुपति बहादुर बुदठोकी | कालिका नगरपालिका -9 | 9845110637 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पि बि फर्म | 540 किलो | 400.00 | - | घार संख्या- १८० मह- चामरे |
|
पशुपति बहादुर बुदठोकी | कालिका नगरपालिका -9 | 9845110637 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पि बि फर्म | 600 किलो | 400.00 | - | घार संख्या- १८० मह- रुदिलो |
|
पशुपति बहादुर बुदठोकी | कालिका नगरपालिका -9 | 9845110637 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पि बि फर्म | 750 किलो | 300.00 | - | घार संख्या- १८० मह- तोरी |
|
पशुपति बहादुर बुदठोकी | कालिका नगरपालिका -9 | 9845110637 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पि बि फर्म | 2400 किलो | 400.00 | - | घार संख्या- १८० मह- चिउरी |
|
गुन्ज बहादुर गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9845091303 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सगरमाथा मौरी फर्म | 500 किलो | 300.00 | - | घार संख्या- २४० मह- पड्के |
|
गुन्ज बहादुर गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9845091303 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सगरमाथा मौरी फर्म | 300 किलो | 300.00 | - | घार संख्या- २४० मह- लिच्ची |
|
गुन्ज बहादुर गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9845091303 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सगरमाथा मौरी फर्म | 1000 किलो | 300.00 | - | घार संख्या- २४० मह- चिउरी |
|
गुन्ज बहादुर गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9845091303 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सगरमाथा मौरी फर्म | 1500 किलो | 200.00 | - | घार संख्या- २४० मह- तोरी |
|
अर्जुन प्रसाद देवकोटा | राप्ती नगरपालिका -2 | 9845206343 | मह (Honey) - मेलिफेरा | हिमालयन गोल्ड | 400 किलो | 600.00 | - | घार संख्या- २५० मह- जंगली |
|
दल बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५१४१९५६ | मह (Honey) - मेलिफेरा | चितवन बि फर्म | 100 किलो | 500.00 | - | घार संख्या- १४० मह- रुदिलो |
|
दल बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५१४१९५६ | मह (Honey) - मेलिफेरा | चितवन बि फर्म | 800 किलो | 400.00 | - | घार संख्या- १४० मह- तोरी |
|
दल बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५१४१९५६ | मह (Honey) - मेलिफेरा | चितवन बि फर्म | 1000 किलो | 500.00 | - | घार संख्या- १४० मह- चिउरी |
|
प्रकाश बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५३४९०४४ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी पालन उद्योग | 100 किलो | 400.00 | - | घार संख्या- 15 मह- तोरी |
|
प्रकाश बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५३४९०४४ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी पालन उद्योग | 50 किलो | 500.00 | - | घार संख्या- १५ मह- चिउरी |
|
राज कुमार प्रजा | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका -6 | 9855087702 | मह (Honey) - मेलिफेरा | ग्रामिण मौरी उद्योग | 200 किलो | 750.00 | - | घार संख्या- ९० मह- रुदिलो |
|
राज कुमार प्रजा | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका -6 | 9855087702 | मह (Honey) - मेलिफेरा | ग्रामिण मौरी उद्योग | 800 किलो | 250.00 | - | घार संख्या- ९० मह- तोरी |
|
राज कुमार प्रजा | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका -6 | 9855087702 | मह (Honey) - मेलिफेरा | ग्रामिण मौरी उद्योग | 2000 किलो | 380.00 | - | घार संख्या- ९० मह- चिउरी |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 3000 किलो | 1200.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- रुद्राक्ष |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 5500 किलो | 1198.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- जामुन |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 3000 किलो | 750.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- फाफर |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 5000 किलो | 750.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- लिच्ची |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 5000 किलो | 750.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- रुदिलो |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 15000 किलो | 699.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- चिउरी |
|
धर्म राज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -4 | 9851128800 | मह (Honey) - मेलिफेरा | नेपाल बि कन्सर्न | 12000 किलो | 300.00 | - | घारको संख्या- १२०० मह- तोरी |
|
दिनेश प्रजा | राप्ती नगरपालिका -1 | 9855068763 | मह (Honey) - मेलिफेरा | राईनो बि फर्म | 300 किलो | 500.00 | - | घारको संख्या- २३० मह- तोरी |
|
दिनेश प्रजा | राप्ती नगरपालिका -1 | 9855068763 | मह (Honey) - मेलिफेरा | राईनो बि फर्म | 200 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- २३० मह- रुदिलो |
|
दिनेश प्रजा | राप्ती नगरपालिका -1 | 9855068763 | मह (Honey) - मेलिफेरा | राईनो बि फर्म | 1000 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- २३० मह- चिउरी |
|
युवराज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -11 | 9855056713 | मह (Honey) - मेलिफेरा | शिवशक्ति बि इन्दस्त्रिस् | 1800 किलो | 700.00 | - | घारको संख्या- १५० मह- चिउरि |
|
युवराज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -11 | 9855056713 | मह (Honey) - मेलिफेरा | शिवशक्ति बि इन्दस्त्रिस् | 600 किलो | 800.00 | - | घारको संख्या- १50 मह- रुदिलो |
|
युवराज श्रेष्ठ | राप्ती नगरपालिका -11 | 9855056713 | मह (Honey) - मेलिफेरा | शिवशक्ति बि इन्दस्त्रिस् | 1200 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- १५० मह- तोरी |
|
गोगन श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | 9865359717 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कबिर बि फर्म | 810 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- १८० मह- लिच्ची |
|
गोगन श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | 9865359717 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कबिर बि फर्म | 165 किलो | 500.00 | - | घारको संख्या- १८० मह- रुदिलो |
|
गोगन श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | 9865359717 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कबिर बि फर्म | 150 किलो | 250.00 | - | घारको संख्या- १८० मह- तोरी |
|
गोगन श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | 9865359717 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कबिर बि फर्म | 3000 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- १८० मह- चिउरी |
|
गोगन श्रेष्ठ | कालिका नगरपालिका -9 | 9865359717 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कबिर बि फर्म | 450 किलो | 350.00 | - | घारको संख्या- १८० मह- फाफर |
|
राजेन्द्र रेग्मी | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845092085 | मह (Honey) - मेलिफेरा | रोमन यकिकृत मौरी फर्म | 200 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- ४० मह- चिउरी |
|
हेम जंग गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9865077200 | मह (Honey) - मेलिफेरा | प्रियंका मौरी फर्म | 300 किलो | 500.00 | - | घारको संख्या- ९५ मह- रुदिलो |
|
हेम जंग गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9865077200 | मह (Honey) - मेलिफेरा | प्रियंका मौरी फर्म | 300 किलो | 300.00 | - | घारको संख्या- ९५ मह- तोरी |
|
हेम जंग गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9865077200 | मह (Honey) - मेलिफेरा | प्रियंका मौरी फर्म | 1000 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- ९५ मह- चिउरी |
|
मिन बहादुर पुन | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५५५०४९४ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी फर्म | 540 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- १५० मह- चामरे |
|
मिन बहादुर पुन | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५५५०४९४ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी फर्म | 360 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- १५० मह- रुदिलो |
|
मिन बहादुर पुन | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५५५०४९४ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी फर्म | 1020 किलो | 248.00 | - | घारको संख्या- १५० मह- तोरी |
|
मिन बहादुर पुन | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५५५०४९४ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कंकाली मौरी फर्म | 1500 किलो | 360.00 | - | घारको संख्या- १५० मह- चिउरी |
|
कृष्ण बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845026538 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कृष्ण मौरी फर्म | 700 किलो | 450.00 | - | घारको संख्या- १४० मह- रुदिलो |
|
कृष्ण बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845026538 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कृष्ण मौरी फर्म | 1500 किलो | 279.00 | - | घारको संख्या- १४० मह- तोरी |
|
कृष्ण बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845026538 | मह (Honey) - मेलिफेरा | कृष्ण मौरी फर्म | 800 किलो | 258.00 | - | घारको संख्या- १४० मह- चिउरी |
|
यम बहादुर गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८६५००७२८३ | मह (Honey) - मेलिफेरा | तमु मौरी फर्म | 600 किलो | 470.00 | - | घारको संख्या- १४० मह- रुदिलो |
|
यम बहादुर गुरुङ | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८६५००७२८३ | मह (Honey) - मेलिफेरा | तमु मौरी फर्म | 3000 किलो | 350.00 | - | घारको संख्या- १४० मह- चिउरी |
|
कबिचन्द्र रिमल | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845049599 | मह (Honey) - मेलिफेरा | लिला मौरी फर्म | 175 किलो | 350.00 | - | घारको संख्या- 20 मह- चिउरी |
|
कबिचन्द्र रिमल | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845049599 | मह (Honey) - मेलिफेरा | लिला मौरी फर्म | 125 किलो | 300.00 | - | घारको संख्या- २० मह- तोरी |
|
रुद्र बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५९२९०६० | मह (Honey) - मेलिफेरा | बिज्ञान मौरी फर्म | 450 किलो | 450.00 | - | घारको संख्या- ११० मह- रुदिलो |
|
रुद्र बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५९२९०६० | मह (Honey) - मेलिफेरा | बिज्ञान मौरी फर्म | 450 किलो | 350.00 | - | घारको संख्या- ११० मह- चिउरी |
|
रुद्र बहादुर बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५९२९०६० | मह (Honey) - मेलिफेरा | बिज्ञान मौरी फर्म | 1050 किलो | 250.00 | - | घारको संख्या- ११० मह- तोरी |
|
विजय बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845344794 | मह (Honey) - मेलिफेरा | विजय मौरीपालन स्रोत केन्द्र | 300 किलो | 700.00 | - | घारको संख्या- ५० मह- रुदिलो |
|
विजय बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845344794 | मह (Honey) - मेलिफेरा | विजय मौरीपालन स्रोत केन्द्र | 500 किलो | 500.00 | - | घारको संख्या- ५० मह- चिउरी |
|
विजय बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845344794 | मह (Honey) - मेलिफेरा | विजय मौरीपालन स्रोत केन्द्र | 500 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- ५० मह- तोरी |
|
राम प्रसाद पौडेल | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८५५०६३१९३ | मह (Honey) - मेलिफेरा | सीतारा वि फर्म | 200 किलो | 599.00 | - | घारको संख्या- ४० मह- रुदिलो |
|
राम प्रसाद पौडेल | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८५५०६३१९३ | मह (Honey) - मेलिफेरा | सीतारा वि फर्म | 100 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- ४० मह- चिउरी |
|
राम प्रसाद पौडेल | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८५५०६३१९३ | मह (Honey) - मेलिफेरा | सीतारा वि फर्म | 400 किलो | 499.00 | - | घारको संख्या- ४० मह- तोरी |
|
सुनिल बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845086271 | मह (Honey) - सेरेना | सुलाभ मौरी फर्म | 420 किलो | 700.00 | - | घारको संख्या- 70 मह- रुदिलो |
|
सुनिल बस्नेत | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9845086271 | मह (Honey) - सेरेना | सुलाभ मौरी फर्म | 1050 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- ७० मह- चिउरी |
|
नारायण प्रसाद तिमिल्सना | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५२४५१०५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | ओम मौरी फर्म | 100 किलो | 500.00 | - | घारको संख्या- ३५ मह- रुदिलो |
|
नारायण प्रसाद तिमिल्सना | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५२४५१०५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | ओम मौरी फर्म | 200 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- ३५ मह- चिउरी |
|
नारायण प्रसाद तिमिल्सना | खैरहनी नगरपालिका -4 | ९८४५२४५१०५ | मह (Honey) - मेलिफेरा | ओम मौरी फर्म | 200 किलो | 300.00 | - | घारको संख्या- ३५ मह- तोरी |
|
बिष्णुहरि थापा | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9855062430 | मह (Honey) - मेलिफेरा | शिरिष मौरी फर्म | 150 किलो | 1000.00 | - | घारको संख्या- ८५ मह- रुदिलो |
|
बिष्णुहरि थापा | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9855062430 | मह (Honey) - मेलिफेरा | शिरिष मौरी फर्म | 100 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या- ८५ मह- फाफर |
|
बिष्णुहरि थापा | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9855062430 | मह (Honey) - मेलिफेरा | शिरिष मौरी फर्म | 1500 किलो | 350.00 | - | घारको संख्या- ८५ मह- तोरी |
|
एरोने मोक्तान | राप्ती नगरपालिका -11 | ९८४५३४५७७८ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कोराक अर्गानिक मौरी पालक फर्म | 300 किलो | 499.00 | - | घारको संख्या-100 मह- रुदिलो |
|
एरोने मोक्तान | राप्ती नगरपालिका -11 | ९८४५३४५७७८ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कोराक अर्गानिक मौरी पालक फर्म | 2400 किलो | 500.00 | - | घारको संख्या-100 मह- चिउरी |
|
एरोने मोक्तान | राप्ती नगरपालिका -11 | ९८४५३४५७७८ | मह (Honey) - मेलिफेरा | कोराक अर्गानिक मौरी पालक फर्म | 600 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या- 100 मह- तोरी |
|
जनक लामा | कालिका नगरपालिका -10 | 9865172540 | मह (Honey) - मेलिफेरा | सन्देश मौरी फर्म | - | घारको संख्या-120 मेलिफेरा + 15 सेरेना मह- तोरी |
|||
हेम बहादुर क्षेत्री | कालिका नगरपालिका -9 | 9865104743 | मह (Honey) - मेलिफेरा | डल्लाकोटी वि फर्म | 700 किलो | 450.00 | - | घारको संख्या-120 मेलिफेरा + 15 सेरेना मह- रुदिलो |
|
हेम बहादुर क्षेत्री | कालिका नगरपालिका -9 | 9865104743 | मह (Honey) - मेलिफेरा | डल्लाकोटी वि फर्म | 1200 किलो | 450.00 | - | घारको संख्या-120 मेलिफेरा + 15 सेरेना मह- चिउरी |
|
हेम बहादुर क्षेत्री | कालिका नगरपालिका -9 | 9865104743 | मह (Honey) - मेलिफेरा | डल्लाकोटी वि फर्म | 1800 किलो | 449.00 | - | घारको संख्या-120 मेलिफेरा + 15 सेरेना मह- तोरी |
|
रामध्वज डल्लाकोटी | कालिका नगरपालिका -9 | 9855058491 | मह (Honey) - मेलिफेरा | दिर्घायु मौरी केन्द्र | 200 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या - 90 मह - रुदिलो |
|
रामध्वज डल्लाकोटी | कालिका नगरपालिका -9 | 9855058491 | मह (Honey) - मेलिफेरा | दिर्घायु मौरी केन्द्र | 400 किलो | 600.00 | - | घारको संख्या-90 मह- चिउरी |
|
रामध्वज डल्लाकोटी | कालिका नगरपालिका -9 | 9855058491 | मह (Honey) - मेलिफेरा | दिर्घायु मौरी केन्द्र | 600 किलो | 375.00 | - | घारको संख्या-90 मह- तोरी |
|
सिद्धिलाल चेपांग | कालिका नगरपालिका -10 | 9845902553 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अमृत मौरी फर्म | 1500 किलो | 400.00 | - | घारको संख्या-150 मह- चिउरी |
|
सिद्धिलाल चेपांग | कालिका नगरपालिका -10 | 9845902553 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अमृत मौरी फर्म | 300 किलो | 450.00 | - | घारको संख्या-150 मह- फाफर |
|
सिद्धिलाल चेपांग | कालिका नगरपालिका -10 | 9845902553 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अमृत मौरी फर्म | 450 किलो | 300.00 | - | घारको संख्या- 150 मह- तोरी |
|
नारायण थापा | खैरहनी नगरपालिका -3 | ९८४५०९२१०६ | मह (Honey) - मेलिफेरा | हिमचुली मौरी फर्म | 100 किलो | 600.00 | - | मह- चिउरी | |
नारायण थापा | खैरहनी नगरपालिका -3 | ९८४५०९२१०६ | मह (Honey) - मेलिफेरा | हिमचुली मौरी फर्म | 300 किलो | 500.00 | - | मह- तोरी |
|
शिव प्रसाद शर्मा | कालिका नगरपालिका -6 | 9845068970 | मह (Honey) - मेलिफेरा | पौडेल बी. फर्म | 300 किलो | 700.00 | - | तोरी | |
चिन्तामणि न्यौपाने | खैरहनी नगरपालिका -4 | 9842628413 | मह (Honey) - सेरेना | अन्नपूर्णा | 15 किलो | 1000.00 | - | ||
बिकास ढकाल | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9855015399 | मह (Honey) - मेलिफेरा | ढकाल मौरी फार्म | 150 किलो | 600.00 | - | तोरी | |
बिकास ढकाल | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9855015399 | मह (Honey) - मेलिफेरा | ढकाल मौरी फार्म | 240 किलो | 800.00 | - | मसला | |
बिकास ढकाल | खैरहनी नगरपालिका -10 | 9855015399 | मह (Honey) - मेलिफेरा | ढकाल मौरी फार्म | 450 किलो | 700.00 | - | चिउरी | |
गोकर्ण खनाल | कालिका नगरपालिका -6 | 9841816400 | मह (Honey) - मेलिफेरा | हिमाली मौरी उत्पादन केन्द्र | 400 किलो | 600.00 | - | तोरी | |
गोकर्ण खनाल | कालिका नगरपालिका -6 | 9841816400 | मह (Honey) - मेलिफेरा | हिमाली मौरी उत्पादन केन्द्र | 500 किलो | 800.00 | - | चिउरी | |
डिल्ली राम शर्मा | कालिका नगरपालिका -6 | 9845048541 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अर्जुन व्यावसायिक मौरी फर्म | 180 किलो | 500.00 | - | तोरी | |
डिल्ली राम शर्मा | कालिका नगरपालिका -6 | 9845048541 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अर्जुन व्यावसायिक मौरी फर्म | 300 किलो | 700.00 | - | रुदिलो | |
डिल्ली राम शर्मा | कालिका नगरपालिका -6 | 9845048541 | मह (Honey) - मेलिफेरा | अर्जुन व्यावसायिक मौरी फर्म | 1200 किलो | 600.00 | - | चिउरी | |
